产品概述
日本三丰SJ210粗糙度仪批发经销商,日本三丰SJ310粗糙度仪市场报价,日本三丰SJ410便携式粗糙度仪技术资料查询,请咨询 武汉科赛思机电有限公司(日本三丰优质批发经销商)
SJ-210日本三丰表面粗糙度测量仪的技术参数:
型号 | SJ-210 标准型 | SJ-210 | SJ-210 | SJ-210 |
检测器测力 | 0.75mN | 4mN | 0.75mN | 4mN |
评价长度 | 12.5um | 12.5um | 12.5mm | 12.5mm |
测量范围 | 360um(-200um~+160um) | |||
驱动部/检测器 | 检测器:178-395/178-390 探针:钻石型(针尖半径:2um/5um) 检测方式:微分感应 | |||
评定轮廓 | P,R,DIN4776 曲线 | P,R,Motif | ||
评价参数 | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv,Sm, S,Pc,R3z,mr,dc,Rpk,Rvk, Rk,Mr1,Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq, Sm,S,Pc,Mr2,Lo,R,AR,Rx, A1,A2,Vo(支持用户自定义) | Ra,Ry,Rz,Rt,Rp,Rq,Rv, Sm,S,PcR3z,mr,R,AR,Rx, (支持用户自定义) | ||
表面粗糙度标准 | JIS,DIN,ISO,ANSI,VDA | |||
数据滤波 | 2CR-75%,2CR-75%PC,Gaussian-50% | |||
截至波长 | lc:0.08,0.25,0.8,2.5mm ls:2.5,8um | |||
取样长度(L)**s | 0.08,0.25,0.8,2.5,mm | |||
取样段数 | ×1,×3,×5,×6,×7,×8,×9,×10L | |||
显示 | 液晶显示 | |||
数据输出 | 通过RS-232C接口/SPC数据输出 | |||
电源 | 通过AC适配器/电池( 可更换) | |||
尺寸(Dxh) | 156.5×62×52mm | |||
重量 | 290g |
- 上一个: 16 N/FN/GN/DN德国马尔游标卡尺 MarCal 带刻线读
- 下一个: 10cc棋牌官网